-29%
素夢 旗袍
NT$ 3,061
NT$ 2,018
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 袖長 | 衣長 |
| S(inches) | 14.6 | 35.8 | 37.0 | 6.7 | 43.7 |
| S(cm) | 37 | 91.0 | 94 | 17 | 111 |
| M(inches) | 15.0 | 37.4 | 38.6 | 7.1 | 44.1 |
| M (cm) | 38 | 95.0 | 98 | 18 | 112 |
| L(inches) | 15.4 | 39.0 | 40.2 | 7.5 | 44.5 |
| L (cm) | 39 | 99.0 | 102 | 19 | 113 |
| XL(inches) | 15.7 | 40.6 | 41.7 | 7.9 | 44.9 |
| XL (cm) | 40 | 103.0 | 106 | 20 | 114 |
長版洋裝
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 | 下擺 |
| S(inches) | 14.6 | 38.6 | 14.6 | 44.9 | 85.4 |
| S(cm) | 37 | 98.0 | 37 | 114 | 217 |
| M(inches) | 15.0 | 40.2 | 15.0 | 45.3 | 87.0 |
| M (cm) | 38 | 102.0 | 38 | 115 | 221 |
| L(inches) | 15.4 | 41.7 | 15.4 | 45.7 | 88.6 |
| L (cm) | 39 | 106.0 | 39 | 116 | 225 |
| XL(inches) | 15.7 | 43.3 | 15.7 | 46.1 | 90.2 |
| XL (cm) | 40 | 110.0 | 40 | 117 | 229 |
- 輕柔手洗。
- 請勿漂白、浸泡、擰乾或摩擦。
- 請勿烘乾。
- 低溫熨燙。 可干洗。

運送
我們將在 24 小時內上傳您的訂單的跟踪號。交貨時間取決於結帳時選擇的運輸選項。
準確的尺碼表
我們仔細測量了每件旗袍,並在每件旗袍頁面提供了尺碼表。在這些尺碼表的幫助下,我們的顧客總能得到完美適合自己身材的旗袍!
無憂消費保證
如果您因任何原因沒有獲得積極的購物體驗,我們將盡一切努力確保您對訂單 100% 滿意。我們有 24/7 的顧客支持。如果您需要幫助,請聯繫我們。